O Split Xperience Carrier alia tecnologia, excelente desempenho e sustentabilidade. Possui até três estágios opcionais de filtragem de impurezas, conta com uma das menores condensadoras do mercado para as capacidades 29.000, 30.000, 35.000, 36.000, 46.000, 55.000 e 57.000 BTU/h e oferece uma ótima eficiência. É a opção perfeita para quem busca conforto e soluções econômicas para espaços comerciais ou grandes ambientes.
Características
FLECHA DE AR DE LONGO ALCANCE
Com alcance de até 15m, é ideal para climatizar de maneira uniforme médios e grandes ambientes.
DESIGN MINIMALISTA
Alinhado com as últimas tendências mundiais para o segmento e desenvolvido em parceria com escritório italiano de design.
DEFLETOR DE AR 360°
Defletor de ar com 5 posições que evita que o ar vá direto nas pessoas criando maior sensação de conforto ainda maior.
FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO
Fluido refrigerante atóxico e não inflamável além de não causar danos a camada de ozônio.
MAIOR DURABILIDADE
Serpentina em cobre com aletas de alumínio que garantem maior durabilidade, confiabilidade e robustez em ambientes agressivos.
CONDENSADORA LEVE E COMPACTA
Com descarga vertical, ocupa menos espaço e facilita a instalação.
CONTROLE TOTAL EM SUAS MÃOS
Todas as funções no display LCD. Com mais de 7 funções, permite ajustar todos os parâmetros para um ambiente confortável.
Capacidade (BTU/h) | Voltagem (V) | Ciclo | Código Evaporadora | Código Condensadora | Medidas da Unidade Interna (LxAxP cm) | Medidas da Unidade Externa (LxAxP cm) | Peso Líquido Evaporadora (Kg) | Peso Líquido Condensadora (kg) | Potência Nominal (W) | COP | Consumo (kWh/mês) | Vazão de Ar (m3/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.000 | 220 | Frio | 42ZQA30C5 | 38KCU030515MC | 120x23x70 | 45,2×70,4X55,3 | 28,7 | 37,30 | 2.900 | 3,03 | 60,90 | 1.450 |
29.000 | 220 | Quente/Frio | 42ZQA30C5 | 38KQU030515MC | 120x23x70 | 45,2×70,4X55,3 | 28,7 | 37,30 | 2.800 | 3,04 | 58,80 | 1.450 |
36.000 | 220 | Frio | 42ZQA36C5 | 38CCU036515MC | 120x23x70 | 62,3x76x62,3 | 28,7 | 45,60 | 3.480 | 3,03 | 73,08 | 1.450 |
35.000 | 220 | Quente/Frio | 42ZQA36C5 | 38CQU036515MC | 120x23x70 | 62,3x76x62,3 | 28,7 | 45,80 | 3.385 | 3,03 | 71,09 | 1.450 |
46.000 | 380 | Quente/Frio | 42ZQA48C5 | 38CQU048235MC | 165x23x70 | 62,3×96,2×62,3 | 40,3 | 63,30 | 4445 | 3,03 | 93,35 | 2380 |
46.000 | 220 | Frio | 42ZQA48C5 | 38CCU048535MC | 165x23x70 | 62,3×96,2×62,3 | 40,3 | 60,40 | 4445 | 3,03 | 93,35 | 2380 |
46.000 | 220 | Quente/Frio | 42ZQA48C5 | 38CQU048535MC | 165x23x70 | 62,3×96,2×62,3 | 40,3 | 63,30 | 4445 | 3,03 | 93,35 | 2380 |
46.000 | 380 | Frio | 42ZQA48C5 | 38CCU048235MC | 165x23x70 | 62,3×96,2×62,3 | 40,3 | 60,40 | 4.445 | 3,03 | 93,35 | 2.380 |
55.000 | 380 | Quente/Frio | 42ZQA60C5 | 38CQU060235MC | 165x23x70 | 62,3x76x62,3 | 40,3 | 68,50 | 5320 | 3,03 | 111,72 | 2380 |
57.000 | 380 | Frio | 42ZQA60C5 | 38CCU060235MC | 165x23x70 | 62,3x76x62,3 | 40,3 | 59,10 | 5500 | 3,03 | 115,5 | 2380 |
55.000 | 220 | Quente/Frio | 42ZQA60C5 | 38CQU060535MC | 165x23x70 | 62,3x76x62,3 | 40,3 | 68,50 | 5320 | 3,03 | 111,72 | 2380 |
57.000 | 220 | Frio | 42ZQA60C5 | 38CCU060535MC | 165x23x70 | 62,3x76x62,3 | 40,3 | 59,10 | 3,04 | 115,5 | 2380 | 2380 |
Downloads
Folheto Instalador
Manual de Instalação, Operação e Manutenção – Xperience
Manual do Proprietário
Reviews
Limpar filtrosThere are no reviews yet.